V5-630B Siemens 840D simultané à cinq axes
Centre d'usinage vertical à cinq axes
Le centre d'usinage vertical à cinq axes développé par CTB, avec une structure stable en forme de C, une broche motorisée standard à grande vitesse, une table tournante CNC à entraînement direct et une bibliothèque d'outils servo, peut réaliser un traitement à grande vitesse et de haute précision de pièces complexes. Il est largement utilisé dans la fabrication de moteurs de véhicules électriques, de boîtes de vitesses, de moteurs, de moules, de robots, de dispositifs médicaux et d'autres produits.
Contrôleur CNC : Siemens 840D
Paramètre principal
Article | Unité | Paramètre | |
Table de travail | diamètre de la table de travail | mm | φ630 |
Charge horizontale maximale | kilos | 500 | |
Charge verticale maximale | kilos | 300 | |
Fente en T | mm | 8X14H8 | |
Traitement gamme | Distance entre la face d'extrémité de la broche et la face d'extrémité de la table de travail (Max) | mm | 550 |
Distance entre la face d'extrémité de la broche et la face d'extrémité de la table de travail (Min) | mm | 150 | |
Axe X | mm | 600 | |
Axe Y | mm | 450 | |
Axe Z | mm | 400 | |
Axe B | ° | -35°~+110° | |
Axe C | ° | nX360° | |
Broche | Cône (7∶24) | CTB | BT40D |
Max. vitesse | tr/min | 12000 | |
Couple nominal S1 | Nm | 69 | |
Max. Couple S6 | Nm | 98 | |
Puissance de sortie S1 | kW | 13 | |
Puissance de sortie S6 | kW | 18,5 | |
Axe | Axe X Vitesse de déplacement rapide | m/min | 36 |
Axe Y Vitesse de déplacement rapide | m/min | 36 | |
Axe Z Vitesse de déplacement rapide | m/min | 36 | |
Axe B Max. vitesse | tr/min | 80 | |
Axe C Max. vitesse | tr/min | 80 | |
Magasin d'outils | Taper |
| Type de disque |
Méthode de sélection des outils |
| Sélection bidirectionnelle de l'outil le plus proche | |
Capacité | T | 24 | |
Max. longueur de l'outil | mm | 300 | |
Max. poids de l'outil | kilos | 8 | |
Max. diamètre du disque de coupe (plein Outil) | mm | φ80 | |
Diamètre maximum du disque de coupe (Outil vide adjacent) | mm | φ120 | |
Outil | Type de porte-outil |
| MAS403BT40 |
Type latin |
| MAS403 BT40-1 | |
Précision | Critères d'application |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Précision de positionnement (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
précision de positionnement (B/C) |
| 8" | |
Précision de positionnement répétée (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Précision de positionnement répétée (B/C) |
| 6" |
Poids | kilos | 6000 | |
Capacité | KVA | 45 | |
Dimension hors tout | mm | 2400X3500X2850 | |
Poids de la machine (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Taille du paquet | mm | 3600X2500X2700 | |
Espace d'installation des machines | mm | 4000X4000X3000 |
Liste de configuration
Standard
Non. | Article | Marque | Configuration | Remarque |
1 | Contrôleur CNC | Siemens | 840D-710 | Moteur X/Y/Z 1FK7063+pack usinage 5 axes (M30) |
2 | Rail de guidage | Taïwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Vis de guidage | Taïwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Broche | CTB | BT40 |
|
5 | Table tournante | CTB | BC630 | Codeur Renishaw |
6 | Magasin d'outils | Poju | BT40-24T |
|
7 | Unité hydraulique | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Système de lubrification | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Système pneumatique | Japon SMC | ensemble complet |
|
10 | Refroidisseur d'eau | Laboratoire Baoji | LW-25PT |
|
11 | Climatiseur d'armoire électrique | Laboratoire Baoji | LA-08WB |
|
12 | Réservoir d'eau du convoyeur de copeaux | BF |
|
|
13 | Chaîne énergétique | Igus allemand | ensemble complet |
|
14 | Roulement à vis | Japon NACHI/NSK | ensemble complet |
|
15 | Couplage | Japon NBK | MJC-55CS |
|
16 | Rail de guidage | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Housse de protection machine | Hebei ou handong |
|
|
Possibilités
Non. | Article | Marque | Configuration | Remarque |
1 | Station hydraulique | Allemagne Hydraulique | 1P1V3-4-H |
|
2 | Platine | CTB | BC630 | Codeurs HEIDENHAIN |
3 | Échelle raster | Espagne FAGOR | S2AS |
|
4 | Broche motorisée | CTB | HSKA63 | Y compris motorisé |
5 | Dispositif de refroidissement central | CTB | Ensemble complet | Y compris joint rotatif, réservoir d'eau froide interne, pompe haute pression, etc. |
6 | Système de mesure d'outils | Renishaw | RTS | Ensemble de mesures |
7 | Système de mesure de pièces | Renishaw | RMP40 | |
8 | Outil d'inspection de ligne à axe rotatif | Renishaw | Ensemble d'axes | |
9 | Système de mesure d'outils | Renishaw | OTS | Ensemble de mesures |
10 | Système de mesure de pièces | Renishaw | OMP40 | |
11 | Fonction de repli après mise hors tension | Siemens | Forfait UPS | Protéger les outils, les pièces et les accessoires |
12 | Housse de protection entièrement fermée | CTB |
| Y compris toit ouvrant pneumatique automatique |
13 | Logiciel de post-traitement | CTB | Basé sur Logiciel UG |
Merci de votre attention !